Септик Юнилос Астра
Модель станции | Самотечный способ отведения | Принудительный способ отведения |
---|---|---|
Юнилос Астра 3 | 62 050 руб. | 67 000 руб. |
Юнилос Астра 4 | 67 065 руб. | 72 000 руб. |
Юнилос Астра 5 | 76 065 руб. | 81 000 руб. |
Юнилос Астра 5 Миди | 77 945 руб. | 82 000 руб. |
Юнилос Астра 5 Лонг | 96 985 руб. | 100 000 руб. |
Юнилос Астра 6 | 80 920 руб. | 84 000 руб. |
Юнилос Астра 6 Миди | 82 875 руб. | 86 000 руб. |
Юнилос Астра 6 Лонг | 97 580 руб. | 101 000 руб. |
Юнилос Астра 7 | 90 100 руб. | 94 000 руб. |
Юнилос Астра 7 Миди | 91 375 руб. | 95 000 руб. |
Юнилос Астра 7 Лонг | 105 400 руб. | 109 000 руб. |
Юнилос Астра 8 | 93 075 руб. | 98 000 руб. |
Юнилос Астра 8 Миди | 95 625 руб. | 99 000 руб. |
Юнилос Астра 8 Лонг | 106 250 руб. | 109 000 руб. |
Юнилос Астра 9 | 97 240 руб. | 104 500 руб. |
Юнилос Астра 9 Миди | 99 450 руб. | 106 700 руб. |
Юнилос Астра 9 Лонг | 110 925 руб. | 118 000 руб. |
Юнилос Астра 10 | 120 445 руб. | 127 700 руб. |
Юнилос Астра 10 Миди | 122 145 руб. | 129 400 руб. |
Юнилос Астра 10 Лонг | 136 935 руб. | 144 200 руб. |
Юнилос Астра 15 | 146 200 руб. | 153 400 руб. |
Юнилос Астра 15 Миди | 151 980 руб. | 159 200 руб. |
Юнилос Астра 15 Лонг | 166 855 руб. | 174 000 руб. |
Юнилос Астра 20 | 192 780 руб. | 200 000 руб. |
Юнилос Астра 20 Миди | 201 875 руб. | 209 000 руб. |
Юнилос Астра 20 Лонг | 212 500 руб. | 219 700 руб. |
Юнилос Астра 30 | 242 250 руб. | 249 500 руб. |
Юнилос Астра 30 Миди | 247 010 руб. | 254 000 руб. |
Юнилос Астра 30 Лонг | 251 005 руб. | 258 000 руб. |
Юнилос Астра 40 | 277 950 руб. | 285 000 руб. |
Юнилос Астра 40 Миди | 296 650 руб. | 303 900 руб. |
Юнилос Астра 40 Лонг | 314 840 руб. | 322 000 руб. |
Юнилос Астра 50 | 331 330 руб. | 338 000 руб. |
Юнилос Астра 50 Миди | 335 580 руб. | 342 800 руб. |
Юнилос Астра 50 Лонг | 348 500 руб. | 355 700 руб. |
Юнилос Астра 75 | 420 750 руб. | 430 000 руб. |
Юнилос Астра 75 Миди | 433 500 руб. | 442 900 руб. |
Юнилос Астра 75 Лонг | 449 650 руб. | 459 000 руб. |
Юнилос Астра 100 | 571 200 руб. | 580 000 руб. |
Юнилос Астра 100 Миди | 597 550 руб. | 606 900 руб. |
Юнилос Астра 100 Лонг | 618 800 руб. | 628 000 руб. |
Юнилос Астра 150 | 828 750 руб. | 838 000 руб. |
Юнилос Астра 150 Миди | 852 975 руб. | 862 000 руб. |
Юнилос Астра 150 Лонг | 884 000 руб. | 893 000 руб. |
Септик Топас
Модель станции | Самотечный способ отведения | Принудительный способ отведения |
---|---|---|
Топас 4 | 88 470 руб. | 97 290 руб. |
Топас 5 | 101 070 руб. | 110 340 руб. |
Топас 5 Лонг | 125 190 руб. | 138 690 руб. |
Топас 6 | 104 400 руб. | 113 940 руб. |
Топас 6 Лонг | 126 990 руб. | 142 470 руб. |
Топас 8 | 121 950 руб. | 132 300 руб. |
Топас 8 Лонг | 138 600 руб. | 153 090 руб. |
Топас 9 | 124 200 руб. | 133 650 руб. |
Топас 9 Лонг | 143 010 руб. | 155 430 руб. |
Топас 10 | 158 400 руб. | 167 850 руб. |
Топас 10 Лонг | 178 650 руб. | 199 170 руб. |
Топас 12 | 161 730 руб. | 173 250 руб. |
Топас 12 Лонг | 182 430 руб. | 200 610 руб. |
Топас 15 | 192 690 руб. | 215 550 руб. |
Топас 15 Лонг | 220 590 руб. | 237 510 руб. |
Топас 20 | 257 130 руб. | 272 340 руб. |
Топас 20 Лонг | 285 480 руб. | 303 390 руб. |
Топас 30 | 323 190 руб. | 337 590 руб. |
Топас 30 Лонг | 337 950 руб. | 356 850 руб. |
Топас 40 | 416 250 руб. | 428 850 руб. |
Топас 50 | 460 170 руб. | 475 470 руб. |
Топас 75 | 562 320 руб. | 580 320 руб. |
Топас 100 | 777 420 руб. | 807 120 руб. |
Топас 150 | 1 151 550 руб. | 1 187 550 руб. |