Евролос БИО 10 рассчитан по своей производительности на 10 условных пользователей. Канализация универсальна, и будет выгодным решением как для большого загородного дома, так и для небольшого производства. Технология двухступенчатой очистки от производителя, позволяет сбрасывать переработанные стоки рядом с сооружением, в канаву, в ливневку или дренажную систему участка. Степень чистоты жидкости на выходе из септика составляет почти 98%. Техническая вода абсолютно не имеет запаха и безвредна для природы.
Купить септик Евролос Био 10
-
Получите первичную консультацию на участке бесплатно
-
15%
скидка
Цена
Выберите глубину врезки трубы
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
211 617 руб. 184 015 руб. |
218 609 руб. 190 095 руб. |
Модификация | Стандарт | |
Производительность | 2 м3/сут | |
Залповый сброс | 860 | |
Глубина врезки | 51 см | |
Размеры | 2100*2100*2100 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 262 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
217 884 руб. 189 465 руб. |
224 876 руб. 195 545 руб. |
Модификация | Глубина врезки 61 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 61 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
219 494 руб. 190 865 руб. |
226 486 руб. 196 945 руб. |
Модификация | Глубина врезки 71 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 71 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
220 932 руб. 192 115 руб. |
227 924 руб. 198 195 руб. |
Модификация | Глубина врезки 81 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 81 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
222 312 руб. 193 315 руб. |
229 304 руб. 199 395 руб. |
Модификация | Глубина врезки 91 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 91 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
223 749 руб. 194 565 руб. |
230 741 руб. 200 645 руб. |
Модификация | Глубина врезки 101 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 101 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
224 439 руб. 195 165 руб. |
231 431 руб. 201 245 руб. |
Модификация | Глубина врезки 111 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 111 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
231 167 руб. 201 015 руб. |
238 159 руб. 207 095 руб. |
Модификация | Глубина врезки 121 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 121 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
232 087 руб. 201 815 руб. |
239 079 руб. 207 895 руб. |
Модификация | Глубина врезки 131 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 131 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
233 582 руб. 203 115 руб. |
240 574 руб. 209 195 руб. |
Модификация | Глубина врезки 141 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 141 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
234 962 руб. 204 315 руб. |
241 954 руб. 210 395 руб. |
Модификация | Глубина врезки 151 см | |
Производительность | 0.6 м3/сут | |
Залповый сброс | 240 л | |
Глубина врезки | 151 см | |
Размеры | 1500*1500*1900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,5-2 кВт | |
Масса | 127 кг |
Стоимость монтажа
-
Тип грунта
Расстояние от дома до станции очистки
м. (
Расстояние от станции очистки до точки слива очищенной воды
м. (
-
Дренажный колодец
Шеф-монтаж - 7500 руб.