Для производства канализации на 25 человек, компания Евролос использует только самое качественное сырье. Подкрепляя свою работу гарантией до 10 лет, которая распространяется на весь модельный ряд Про. Конструкция септика выполнена так, что внутренние элементы можно заменить или дооборудовать очистное сооружение нужным для вас элементом. Например, если ЛОС установлен в водоохранной зоне, обязательно нужно доукомплектовать Евролос Про 25, модулем обеззараживания стоков ультрафиолетом ЮВЛ.
Купить септик Евролос Про 25
-
Получите первичную консультацию на участке бесплатно
-
15%
скидка
Цена
Выберите глубину врезки трубы
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
388 711 руб. 338 010 руб. |
394 829 руб. 343 330 руб. |
Модификация | Стандарт | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 51 см | |
Размеры | 2100*2100*2600 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
395 726 руб. 344 110 руб. |
401 844 руб. 349 430 руб. |
Модификация | Глубина врезки 61 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 61 см | |
Размеры | 2100*2100*2700 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
397 278 руб. 345 460 руб. |
403 396 руб. 350 780 руб. |
Модификация | Глубина врезки 71 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 71 см | |
Размеры | 2100*2100*2800 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
398 658 руб. 346 660 руб. |
404 776 руб. 351 980 руб. |
Модификация | Глубина врезки 81 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 81 см | |
Размеры | 2100*2100*2900 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
400 211 руб. 348 010 руб. |
406 329 руб. 353 330 руб. |
Модификация | Глубина врезки 91 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 91 см | |
Размеры | 2100*2100*3000 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
401 591 руб. 349 210 руб. |
407 709 руб. 354 530 руб. |
Модификация | Глубина врезки 101 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 101 см | |
Размеры | 2100*2100*3100 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
402 396 руб. 349 910 руб. |
408 514 руб. 355 230 руб. |
Модификация | Глубина врезки 111 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 111 см | |
Размеры | 2100*2100*3200 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
409 641 руб. 356 210 руб. |
415 759 руб. 361 530 руб. |
Модификация | Глубина врезки 121 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 121 см | |
Размеры | 2100*2100*3300 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
410 446 руб. 356 910 руб. |
416 564 руб. 362 230 руб. |
Модификация | Глубина врезки 131 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 131 см | |
Размеры | 2100*2100*3400 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
412 286 руб. 358 510 руб. |
418 404 руб. 363 830 руб. |
Модификация | Глубина врезки 141 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 141 см | |
Размеры | 2100*2100*3500 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Отвод | самотечный способ | принудительный способ |
Цена |
413 551 руб. 359 610 руб. |
419 669 руб. 364 930 руб. |
Модификация | Глубина врезки 151 см | |
Производительность | 5 м3/сут | |
Залповый сброс | 1500 л | |
Глубина врезки | 151 см | |
Размеры | 2100*2100*3600 мм | |
Потребление электроэнергии | 1,2 кВт | |
Масса | 355 кг |
Стоимость монтажа
-
Тип грунта
Расстояние от дома до станции очистки
м. (
Расстояние от станции очистки до точки слива очищенной воды
м. (
-
Дренажный колодец
Шеф-монтаж - 12000 руб.